Lønn i fylkene 2025
Oslo har høyest medianlønn av fylkene med 62 350 kroner i måneden, Innlandet lavest med 52 100 kroner. Landet samlet lå på 55 800 kroner.
Tabellen viser median og gjennomsnittlig månedslønn for alle som har arbeidssted i hvert fylke, rangert etter median. Klikk deg inn på et fylke for å se lønnen i hver yrkesgruppe.
| # | Fylke | Median | Nivå | Mot landet | Gjennomsnitt | Arbeidsforhold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oslo | 62 350 | +11,7 % | 70 690 | 576 085 | |
| 2 | Rogaland | 57 240 | +2,6 % | 64 930 | 292 608 | |
| 3 | Akershus | 55 730 | −0,1 % | 62 760 | 335 015 | |
| 4 | Vestland | 55 430 | −0,7 % | 60 800 | 366 484 | |
| 5 | Trøndelag | 54 970 | −1,5 % | 59 700 | 262 624 | |
| 6 | Troms | 54 030 | −3,2 % | 58 180 | 100 187 | |
| 7 | Nordland | 53 870 | −3,5 % | 57 580 | 128 780 | |
| 8 | Vestfold | 53 640 | −3,9 % | 58 110 | 118 491 | |
| 9 | Buskerud | 53 630 | −3,9 % | 58 540 | 135 519 | |
| 10 | Telemark | 53 630 | −3,9 % | 58 030 | 84 391 | |
| 11 | Agder | 53 630 | −3,9 % | 57 620 | 158 688 | |
| 12 | Finnmark | 53 580 | −4,0 % | 57 310 | 42 451 | |
| 13 | Møre og Romsdal | 53 430 | −4,2 % | 57 950 | 144 268 | |
| 14 | Østfold | 52 560 | −5,8 % | 56 390 | 135 144 | |
| 15 | Innlandet | 52 100 | −6,6 % | 55 710 | 183 583 |
SSB har i tillegg en egen kategori for arbeidssteder utenfor Fastlands-Norge – sokkelen og utenriks sjøfart – med en median på 87 230 kroner. Den er ikke et fylke og står ikke i tabellen.
Forskjellen mellom fylkene skyldes i stor grad hvilke yrker og næringer som finnes der. Les mer i lønn i fylkene, eller se lønn i bransjene og alle yrker.
Kilde: SSB tabell 11422 – fylkesfordelt månedslønn etter arbeidssted og yrkesgruppe. Årgang 2025. Tallene gjelder arbeidsstedet, ikke bostedet: pendler du fra ett fylke til et annet, telles lønnen din der du jobber. Månedslønn er avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, omregnet til heltid. Overtid er ikke med. Se kilder og metode.