Median, alle yrker
55 800 kr/mnd
Gjennomsnitt
62 070 kr/mnd
Kvartilspenn
45 650–69 940
halvparten ligger her
Yrker med egne tall
361
Under finner du alle 361 yrkene Statistisk sentralbyrå publiserer egne lønnstall for. Søk i tabellen, eller klikk deg inn på et yrke for lønnsspenn, kjønnsforskjeller, sektor og utvikling over ti år.
361 av 361 yrker
| Yrke | Median mnd. | Årslønn | Nivå | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Administrerende direktører Ledere | 84 000 | 1 008 000 | 39 086 | |
| Advokatsekretær Hoyskoleyrker | 54 930 | 659 160 | 785 | |
| Agroteknikere Hoyskoleyrker | 58 690 | 704 280 | 634 | |
| Allmennpraktiserende leger Akademiske yrker | 83 080 | 996 960 | 10 867 | |
| Altmuligmann Renholdere, hjelpearbeidere mv. | 43 540 | 522 480 | 3 779 | |
| Ambulansepersonell Hoyskoleyrker | 59 260 | 711 120 | 6 901 | |
| Andre administrative ledere Ledere | 79 170 | 950 040 | 27 365 | |
| Andre bygningsarbeidere Handverkere | 46 470 | 557 640 | 7 169 | |
| Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter Ledere | 55 000 | 660 000 | 1 180 | |
| Andre helseyrker Hoyskoleyrker | 51 850 | 622 200 | 1 830 | |
| Andre hjelpearbeidere Renholdere, hjelpearbeidere mv. | 40 230 | 482 760 | 4 109 | |
| Andre hjelpearbeidere i industri Renholdere, hjelpearbeidere mv. | 47 090 | 565 080 | 8 577 | |
| Andre håndverkere Handverkere | 41 520 | 498 240 | 838 | |
| Andre ingeniører Hoyskoleyrker | 68 780 | 825 360 | 29 906 | |
| Andre juridiske yrker Akademiske yrker | 72 920 | 875 040 | 1 241 | |
| Andre kunsthåndverkere Handverkere | 45 750 | 549 000 | 169 | |
| Andre ledere av produksjon og tjenesteyting Ledere | 85 320 | 1 023 840 | 5 861 | |
| Andre lærere Akademiske yrker | 57 220 | 686 640 | 3 722 | |
| Andre lærere i estetiske fag Akademiske yrker | 50 970 | 611 640 | 562 | |
| Andre musikklærere Akademiske yrker | 56 680 | 680 160 | 5 186 | |
| Andre opplysningsmedarbeidere Kontoryrker | 44 570 | 534 840 | 1 057 | |
| Andre personlige tjenesteytere Salgs- og serviceyrker | 41 800 | 501 600 | 670 | |
| Andre pleiemedarbeidere Salgs- og serviceyrker | 45 070 | 540 840 | 91 248 | |
| Andre programvare- og applikasjonsutviklere Akademiske yrker | 74 170 | 890 040 | 22 085 | |
| Andre salgsmedarbeidere Salgs- og serviceyrker | 44 970 | 539 640 | 3 827 | |
| Andre sikkerhetsarbeidere Salgs- og serviceyrker | 42 340 | 508 080 | 4 645 | |
| Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) Akademiske yrker | 77 770 | 933 240 | 8 076 | |
| Andre språklærere Akademiske yrker | 46 670 | 560 040 | 385 | |
| Andre utøvende kunstneriske yrker Akademiske yrker | 57 730 | 692 760 | 347 | |
| Andre yrker innen estetiske fag Hoyskoleyrker | 53 750 | 645 000 | 2 152 | |
| Andre yrker innen forretningstjenester Hoyskoleyrker | 68 940 | 827 280 | 175 | |
| Andre yrker innen offentlig forvaltning Hoyskoleyrker | 52 540 | 630 480 | 7 818 | |
| Anleggsmaskin- og industrimekanikere Handverkere | 53 540 | 642 480 | 22 902 | |
| Anleggsmaskinførere Prosess- og maskinoperatorer, transportarbeidere mv. | 51 510 | 618 120 | 20 869 | |
| Applikasjonsprogrammerere Akademiske yrker | 70 700 | 848 400 | 351 | |
| Arbeidsformidlere Hoyskoleyrker | 51 440 | 617 280 | 2 343 | |
| Arbeidsleder, bergfag Hoyskoleyrker | 72 610 | 871 320 | 158 | |
| Arbeidsleder, bygg og anlegg Hoyskoleyrker | 66 550 | 798 600 | 12 769 | |
| Arbeidsleder, industri Hoyskoleyrker | 60 350 | 724 200 | 4 366 | |
| Arbeidsledere for kontorpersonell Hoyskoleyrker | 68 330 | 819 960 | 7 717 | |
| Arealplanleggere Akademiske yrker | 68 140 | 817 680 | 1 454 | |
| Arkivarer og kuratorer Akademiske yrker | 56 080 | 672 960 | 1 835 | |
| Arkivassistenter Kontoryrker | 51 800 | 621 600 | 1 010 | |
| Audiografer og logopeder Akademiske yrker | 54 410 | 652 920 | 768 | |
| Automatikere Handverkere | 60 080 | 720 960 | 6 481 | |
| Bakere, konditorer mv. Handverkere | 42 490 | 509 880 | 1 571 | |
| Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. Salgs- og serviceyrker | 41 610 | 499 320 | 118 927 | |
| Bartendere Salgs- og serviceyrker | 37 480 | 449 760 | 9 771 | |
| Befal med sersjant grad Militare yrker | 80 760 | 969 120 | 5 204 | |
| Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere Salgs- og serviceyrker | 52 790 | 633 480 | 1 147 | |
| Bergfagarbeidere Prosess- og maskinoperatorer, transportarbeidere mv. | 55 570 | 666 840 | 669 | |
| Betongarbeidere Handverkere | 53 420 | 641 040 | 10 597 | |
| Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere Akademiske yrker | 53 360 | 640 320 | 2 618 | |
| Bibliotekassistenter Kontoryrker | 45 670 | 548 040 | 405 | |
| Bil-, drosje- og varebilførere Prosess- og maskinoperatorer, transportarbeidere mv. | 41 570 | 498 840 | 18 672 | |
| Billettselgere Salgs- og serviceyrker | 43 230 | 518 760 | 543 | |
| Bilmekanikere Handverkere | 48 500 | 582 000 | 23 022 | |
| Bilvaskere Renholdere, hjelpearbeidere mv. | 39 960 | 479 520 | 3 579 | |
| Bingoverter, bookmakere mv. Kontoryrker | 37 020 | 444 240 | 591 | |
| Bioingeniører Hoyskoleyrker | 56 270 | 675 240 | 7 334 | |
| Biologer, botanikere, zoologer mv. Akademiske yrker | 68 640 | 823 680 | 1 937 | |
| Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier) Hoyskoleyrker | 51 790 | 621 480 | 1 437 | |
| Brannkonstabler Salgs- og serviceyrker | 60 510 | 726 120 | 10 602 | |
| Brukerstøtte, IKT Hoyskoleyrker | 57 800 | 693 600 | 5 126 | |
| Bud mv. Renholdere, hjelpearbeidere mv. | 39 260 | 471 120 | 7 434 | |
| Bussjåfører og trikkeførere Prosess- og maskinoperatorer, transportarbeidere mv. | 47 270 | 567 240 | 18 907 | |
| Butikkavdelingssjefer Salgs- og serviceyrker | 47 680 | 572 160 | 5 414 | |
| Butikkmedarbeidere Salgs- og serviceyrker | 42 020 | 504 240 | 187 647 | |
| Bygningsingeniører Hoyskoleyrker | 66 720 | 800 640 | 17 825 | |
| Databasedesignere og -administratorer Akademiske yrker | 75 150 | 901 800 | 540 | |
| Dataregistrere Kontoryrker | 59 280 | 711 360 | 634 | |
| Dekks- og maskinmannskap (skip) Prosess- og maskinoperatorer, transportarbeidere mv. | 58 940 | 707 280 | 6 681 | |
| Dekksoffiserer og loser Hoyskoleyrker | 80 000 | 960 000 | 8 182 | |
| Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere Handverkere | 46 300 | 555 600 | 450 | |
| Dirigenter, komponister, musikere og sangere Akademiske yrker | 61 710 | 740 520 | 2 954 | |
| Dommere Akademiske yrker | 118 470 | 1 421 640 | 867 | |
| Driftsteknikere, IKT Hoyskoleyrker | 64 680 | 776 160 | 16 445 | |
| Dyrepassere og - trenere mv. Salgs- og serviceyrker | 36 670 | 440 040 | 1 203 | |
| Dyrepleiere Hoyskoleyrker | 42 290 | 507 480 | 1 153 | |
| Dørselgere Salgs- og serviceyrker | 48 230 | 578 760 | 317 | |
| Egg- og fjærfeprodusenter Bonder, fiskere mv. | 43 520 | 522 240 | 492 | |
| Eiendomsmeglere og - forvaltere Hoyskoleyrker | 72 090 | 865 080 | 7 252 | |
| Elektrikere Handverkere | 54 930 | 659 160 | 34 779 | |
| Elektronikkingeniører Hoyskoleyrker | 70 830 | 849 960 | 15 453 | |
| Elkraftingeniører Hoyskoleyrker | 72 390 | 868 680 | 5 974 | |
| Energikontrolloperatører Hoyskoleyrker | 72 360 | 868 320 | 1 701 | |
| Energimontører Handverkere | 58 140 | 697 680 | 4 405 | |
| Ergoterapeuter Akademiske yrker | 52 780 | 633 360 | 3 260 | |
| Ernæringsfysiologer Akademiske yrker | 59 380 | 712 560 | 1 087 | |
| Farmasøyter Akademiske yrker | 62 840 | 754 080 | 2 051 | |
| Feiere, fasaderenholdere mv. Handverkere | 47 800 | 573 600 | 870 | |
| Fengselsbetjenter Salgs- og serviceyrker | 55 900 | 670 800 | 3 853 | |
| Finans- og investeringsrådgivere Akademiske yrker | 74 680 | 896 160 | 9 947 | |
| Finans- og økonomisjefer Ledere | 101 670 | 1 220 040 | 9 109 | |
| Finansanalytikere Akademiske yrker | 75 360 | 904 320 | 17 660 | |
| Finansmeglere Hoyskoleyrker | 88 680 | 1 064 160 | 5 252 | |
| Fiskere Bonder, fiskere mv. | 48 500 | 582 000 | 444 | |
| Flygeledere Hoyskoleyrker | 121 910 | 1 462 920 | 520 | |
| Flygere Hoyskoleyrker | 118 440 | 1 421 280 | 2 277 | |
| Flyverter, båtverter mv. Salgs- og serviceyrker | 41 510 | 498 120 | 2 764 | |
| Forfattere mv. Akademiske yrker | 66 300 | 795 600 | 1 309 | |
| Forsikrings- og finansmedarbeidere Kontoryrker | 58 560 | 702 720 | 368 | |
| Forsikringsagenter Hoyskoleyrker | 66 100 | 793 200 | 9 858 | |
| Forsknings- og utviklingsledere Ledere | 96 010 | 1 152 120 | 3 177 | |
| Fotografer og filmfotografer Hoyskoleyrker | 55 220 | 662 640 | 1 274 | |
| Frisører Salgs- og serviceyrker | 39 670 | 476 040 | 8 659 | |
| Fyrkjele- og turbinoperatører Prosess- og maskinoperatorer, transportarbeidere mv. | 54 930 | 659 160 | 1 381 | |
| Fysikere og astronomer Akademiske yrker | 75 790 | 909 480 | 532 | |
| Fysioterapeuter Akademiske yrker | 54 350 | 652 200 | 6 495 | |
| Førskole-/barnehagelærere Akademiske yrker | 53 550 | 642 600 | 34 858 | |
| Førtrykkere Handverkere | 47 350 | 568 200 | 825 | |
| Gartnere Bonder, fiskere mv. | 43 860 | 526 320 | 6 262 | |
| Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. Salgs- og serviceyrker | 36 360 | 436 320 | 18 538 | |
| Geistlige yrker Akademiske yrker | 64 500 | 774 000 | 2 451 | |
| Geologer og geofysikere Akademiske yrker | 93 990 | 1 127 880 | 2 859 | |
| Gjenvinningsarbeidere Renholdere, hjelpearbeidere mv. | 44 200 | 530 400 | 1 290 | |
| Glassarbeidere Handverkere | 47 120 | 565 440 | 1 378 | |
| Grafiske- og multimediadesignere Akademiske yrker | 60 520 | 726 240 | 4 844 | |
| Grunnskolelærere Akademiske yrker | 58 750 | 705 000 | 86 589 | |
| Gull- og sølvsmeder, gravører mv. Handverkere | 48 000 | 576 000 | 368 | |
| Gulv- og flisleggere Handverkere | 48 710 | 584 520 | 2 294 | |
| Handels- og skipsmeglere Hoyskoleyrker | 105 000 | 1 260 000 | 771 | |
| Havbruksarbeidere Bonder, fiskere mv. | 59 270 | 711 240 | 8 184 | |
| Helse- og miljøkontrollører Hoyskoleyrker | 69 150 | 829 800 | 5 863 | |
| Helse- og miljørådgivere Akademiske yrker | 66 740 | 800 880 | 143 | |
| Helsefagarbeidere Salgs- og serviceyrker | 51 430 | 617 160 | 116 127 | |
| Helsesekretærer Hoyskoleyrker | 45 710 | 548 520 | 9 750 | |
| Hjelpearbeidere i anlegg Renholdere, hjelpearbeidere mv. | 48 520 | 582 240 | 16 569 | |
| Hjelpearbeidere i bygg Renholdere, hjelpearbeidere mv. | 43 690 | 524 280 | 7 128 | |
| Hjelpearbeidere i gartneri mv. Renholdere, hjelpearbeidere mv. | 43 130 | 517 560 | 1 777 | |
| Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon Renholdere, hjelpearbeidere mv. | 32 470 | 389 640 | 891 | |
| Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk Renholdere, hjelpearbeidere mv. | 36 530 | 438 360 | 957 | |
| Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon Renholdere, hjelpearbeidere mv. | 31 390 | 376 680 | 325 | |
| Hjelpearbeidere i skogbruk Renholdere, hjelpearbeidere mv. | 34 910 | 418 920 | 114 | |
| Hjelpearbeidere innen havbruk Renholdere, hjelpearbeidere mv. | 39 300 | 471 600 | 195 | |
| Hjemmehjelper Salgs- og serviceyrker | 42 370 | 508 440 | 23 499 | |
| Hotellresepsjonister Kontoryrker | 39 630 | 475 560 | 10 231 | |
| Hotellsjefer Ledere | 52 610 | 631 320 | 777 | |
| Husholdere Salgs- og serviceyrker | 52 120 | 625 440 | 247 | |
| Håndpakkere mv. Renholdere, hjelpearbeidere mv. | 43 880 | 526 560 | 1 119 | |
| Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet Akademiske yrker | 61 630 | 739 560 | 93 179 | |
| Idrettsutøvere Hoyskoleyrker | 42 030 | 504 360 | 2 852 | |
| Industrisyere Prosess- og maskinoperatorer, transportarbeidere mv. | 43 310 | 519 720 | 784 | |
| Informasjonsrådgivere Akademiske yrker | 64 330 | 771 960 | 4 682 | |
| Informasjonsskrankemedarbeidere Kontoryrker | 50 340 | 604 080 | 467 | |
| Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi Hoyskoleyrker | 85 470 | 1 025 640 | 14 770 | |
| Inkassomedarbeidere mv. Kontoryrker | 48 630 | 583 560 | 1 362 | |
| Innbindere mv. Handverkere | 43 110 | 517 320 | 229 | |
| Innehavere av kiosk/liten butikk Salgs- og serviceyrker | 50 000 | 600 000 | 151 | |
| Innkjøpere Hoyskoleyrker | 65 540 | 786 480 | 7 857 | |
| Interiørdesignere og dekoratører Hoyskoleyrker | 47 900 | 574 800 | 1 614 | |
| Internett-teknikere Hoyskoleyrker | 62 500 | 750 000 | 224 | |
| Intervjuere Kontoryrker | 32 540 | 390 480 | 757 | |
| Isolatører mv. Handverkere | 47 740 | 572 880 | 2 533 | |
| Jordbruks- og skogbruksmaskinførere Prosess- og maskinoperatorer, transportarbeidere mv. | 46 250 | 555 000 | 960 | |
| Jordmødre Akademiske yrker | 69 660 | 835 920 | 3 284 | |
| Journalister Akademiske yrker | 64 630 | 775 560 | 8 068 | |
| Jurister og advokater Akademiske yrker | 80 830 | 969 960 | 11 649 | |
| Kiropraktorer mv. Akademiske yrker | 65 900 | 790 800 | 382 | |
| Kjemiingeniører Hoyskoleyrker | 66 310 | 795 720 | 2 800 | |
| Kjemikere Akademiske yrker | 78 390 | 940 680 | 958 | |
| Kjøkkenassistenter Renholdere, hjelpearbeidere mv. | 38 140 | 457 680 | 23 661 | |
| Kjøreskolelærere Salgs- og serviceyrker | 58 310 | 699 720 | 2 045 | |
| Kokker Salgs- og serviceyrker | 41 610 | 499 320 | 25 743 | |
| Konduktører Salgs- og serviceyrker | 66 330 | 795 960 | 1 399 | |
| Konferanse- og arrangementsplanleggere mv. Hoyskoleyrker | 55 940 | 671 280 | 1 394 | |
| Kontormedarbeidere Kontoryrker | 49 430 | 593 160 | 60 425 | |
| Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri Hoyskoleyrker | 67 060 | 804 720 | 303 | |
| Kontrolloperatører innen metallproduksjon Hoyskoleyrker | 58 420 | 701 040 | 188 | |
| Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg Hoyskoleyrker | 78 930 | 947 160 | 1 875 | |
| Kopper- og blikkenslagere Handverkere | 50 330 | 603 960 | 4 688 | |
| Koreografer og dansere Akademiske yrker | 54 670 | 656 040 | 342 | |
| Korn- og grønnsaksprodusenter Bonder, fiskere mv. | 40 270 | 483 240 | 188 | |
| Kosmetologer mv. Salgs- og serviceyrker | 39 330 | 471 960 | 3 213 | |
| Kran- og heisførere mv. Prosess- og maskinoperatorer, transportarbeidere mv. | 54 560 | 654 720 | 2 039 | |
| Kuldemontører mv. Handverkere | 56 830 | 681 960 | 1 435 | |
| Kundebehandlere lån og kreditt Hoyskoleyrker | 63 130 | 757 560 | 14 856 | |
| Kundebehandlere, bank og postkontor Kontoryrker | 47 300 | 567 600 | 815 | |
| Kundesentermedarbeidere Kontoryrker | 47 130 | 565 560 | 5 516 | |
| Lagermedarbeidere og material-forvaltere Kontoryrker | 48 310 | 579 720 | 39 123 | |
| Landmålere, kartografer mv. Akademiske yrker | 63 810 | 765 720 | 888 | |
| Landskapsarkitekter Akademiske yrker | 72 500 | 870 000 | 940 | |
| Laste- og lossearbeidere Renholdere, hjelpearbeidere mv. | 46 780 | 561 360 | 5 820 | |
| Lastebil- og trailersjåfører Prosess- og maskinoperatorer, transportarbeidere mv. | 47 260 | 567 120 | 27 312 | |
| Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet Ledere | 73 140 | 877 680 | 16 295 | |
| Ledere av eldreomsorg Ledere | 74 530 | 894 360 | 2 178 | |
| Ledere av forsikring og finansvirksomhet Ledere | 108 190 | 1 298 280 | 5 162 | |
| Ledere av helsetjenester Ledere | 71 330 | 855 960 | 12 678 | |
| Ledere av IKT-enheter Ledere | 98 510 | 1 182 120 | 6 199 | |
| Ledere av industriproduksjon mv. Ledere | 83 330 | 999 960 | 12 794 | |
| Ledere av logistikk og transport mv. Ledere | 79 220 | 950 640 | 9 014 | |
| Ledere av olje- og gassutvinning mv. Ledere | 120 670 | 1 448 040 | 7 988 | |
| Ledere av omsorgstjenester for barn Ledere | 68 600 | 823 200 | 4 201 | |
| Ledere av sosialomsorg Ledere | 67 070 | 804 840 | 1 775 | |
| Ledere av utdanning og undervisning Ledere | 75 610 | 907 320 | 11 809 | |
| Ledere i skogbruk, gartnerier mv. Ledere | 67 940 | 815 280 | 693 | |
| Ledere innen akvakultur mv. Ledere | 88 000 | 1 056 000 | 404 | |
| Legespesialister Akademiske yrker | 107 160 | 1 285 920 | 19 778 | |
| Lektorer mv. (videregående skole) Akademiske yrker | 61 930 | 743 160 | 29 654 | |
| Logistikkmedarbeidere Kontoryrker | 56 200 | 674 400 | 11 424 | |
| Lokomotiv og T-baneførere Prosess- og maskinoperatorer, transportarbeidere mv. | 74 940 | 899 280 | 2 186 | |
| Lønningsmedarbeidere Kontoryrker | 56 920 | 683 040 | 2 163 | |
| Malere og byggtapetserere Handverkere | 45 900 | 550 800 | 7 396 | |
| Mannekenger og modeller Salgs- og serviceyrker | 35 600 | 427 200 | 136 | |
| Maskiningeniører Hoyskoleyrker | 65 440 | 785 280 | 8 926 | |
| Matematikere, statistikere mv. Akademiske yrker | 66 400 | 796 800 | 1 825 | |
| Mekanikere innen flytekniske fag Handverkere | 65 810 | 789 720 | 1 212 | |
| Melke- og husdyrprodusenter Bonder, fiskere mv. | 38 160 | 457 920 | 4 943 | |
| Menige Militare yrker | 55 680 | 668 160 | 5 323 | |
| Metalldreiere mv. Handverkere | 50 140 | 601 680 | 2 507 | |
| Meteorologer Akademiske yrker | 66 690 | 800 280 | 315 | |
| Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt Hoyskoleyrker | 52 680 | 632 160 | 18 690 | |
| Miljøvernrådgivere Akademiske yrker | 66 430 | 797 160 | 1 165 | |
| Montører av elektriske og elektroniske produkter Prosess- og maskinoperatorer, transportarbeidere mv. | 49 830 | 597 960 | 4 865 | |
| Montører av mekaniske produkter Prosess- og maskinoperatorer, transportarbeidere mv. | 48 230 | 578 760 | 2 514 | |
| Murere Handverkere | 48 710 | 584 520 | 4 058 | |
| Måleravlesere mv. Renholdere, hjelpearbeidere mv. | 42 140 | 505 680 | 108 | |
| Møbelsnekkere Handverkere | 45 300 | 543 600 | 2 053 | |
| Møbeltapetserere mv. Handverkere | 46 520 | 558 240 | 301 | |
| Nett- og multimediautviklere Akademiske yrker | 62 500 | 750 000 | 770 | |
| Nettverks- og systemteknikere, IKT Hoyskoleyrker | 71 490 | 857 880 | 808 | |
| Offiserer fra fenrik og høyere grad Militare yrker | 88 010 | 1 056 120 | 5 238 | |
| Operatører innen boring mv. Prosess- og maskinoperatorer, transportarbeidere mv. | 80 180 | 962 160 | 14 486 | |
| Operatører innen glass- og keramisk produksjon Prosess- og maskinoperatorer, transportarbeidere mv. | 44 540 | 534 480 | 1 145 | |
| Operatører innen kjemisk industri Prosess- og maskinoperatorer, transportarbeidere mv. | 58 810 | 705 720 | 10 176 | |
| Operatører innen metallurgiske prosessfag Prosess- og maskinoperatorer, transportarbeidere mv. | 48 440 | 581 280 | 8 735 | |
| Operatører innen næringsmiddelproduksjon Prosess- og maskinoperatorer, transportarbeidere mv. | 43 480 | 521 760 | 29 184 | |
| Operatører innen papirprodukter Prosess- og maskinoperatorer, transportarbeidere mv. | 43 830 | 525 960 | 610 | |
| Operatører innen plastprodukter Prosess- og maskinoperatorer, transportarbeidere mv. | 46 510 | 558 120 | 2 320 | |
| Operatører innen produksjon av betong mv. Prosess- og maskinoperatorer, transportarbeidere mv. | 48 070 | 576 840 | 2 199 | |
| Operatører innen produksjon av gummiprodukter Prosess- og maskinoperatorer, transportarbeidere mv. | 46 460 | 557 520 | 282 | |
| Operatører innen tekstilproduksjon mv. Prosess- og maskinoperatorer, transportarbeidere mv. | 43 840 | 526 080 | 926 | |
| Operatører innen treforedling Prosess- og maskinoperatorer, transportarbeidere mv. | 46 210 | 554 520 | 2 834 | |
| Operatører innen trelastproduksjon Prosess- og maskinoperatorer, transportarbeidere mv. | 43 630 | 523 560 | 3 433 | |
| Optikere Hoyskoleyrker | 55 940 | 671 280 | 1 465 | |
| Organisasjonsrådgivere mv. Akademiske yrker | 70 310 | 843 720 | 16 297 | |
| Overflatebehandlere og lakkerere Handverkere | 48 690 | 584 280 | 4 996 | |
| Oversettere, tolker mv. Akademiske yrker | 53 990 | 647 880 | 6 331 | |
| Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører Prosess- og maskinoperatorer, transportarbeidere mv. | 47 980 | 575 760 | 981 | |
| Personal- og karriererådgivere Akademiske yrker | 66 480 | 797 760 | 16 527 | |
| Personalkontormedarbeidere Kontoryrker | 58 730 | 704 760 | 862 | |
| Personalsjefer Ledere | 96 670 | 1 160 040 | 2 350 | |
| Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk) Bonder, fiskere mv. | 38 100 | 457 200 | 8 796 | |
| Platearbeidere Handverkere | 48 950 | 587 400 | 5 649 | |
| Politibetjenter mv. Hoyskoleyrker | 63 920 | 767 040 | 12 168 | |
| Politikere Ledere | 88 680 | 1 064 160 | 2 510 | |
| Postbud og postsorterere Kontoryrker | 45 060 | 540 720 | 3 313 | |
| PR- og informasjonssjefer Ledere | 83 130 | 997 560 | 1 895 | |
| Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører Handverkere | 55 430 | 665 160 | 550 | |
| Produkt- og klesdesignere Akademiske yrker | 62 670 | 752 040 | 910 | |
| Programledere i TV og radio Akademiske yrker | 72 900 | 874 800 | 332 | |
| Programvareutviklere Akademiske yrker | 77 420 | 929 040 | 8 281 | |
| Prosessoperatører (oppredning) Prosess- og maskinoperatorer, transportarbeidere mv. | 66 190 | 794 280 | 210 | |
| Protese- og tannteknikere Hoyskoleyrker | 57 630 | 691 560 | 1 051 | |
| Psykologer Akademiske yrker | 66 270 | 795 240 | 9 895 | |
| Radiografer mv. Hoyskoleyrker | 58 080 | 696 960 | 3 204 | |
| Regissører Akademiske yrker | 62 500 | 750 000 | 1 339 | |
| Regnskapsførere Hoyskoleyrker | 61 500 | 738 000 | 21 036 | |
| Regnskapsmedarbeidere Kontoryrker | 55 290 | 663 480 | 17 360 | |
| Reisebyråmedarbeidere mv. Kontoryrker | 47 120 | 565 440 | 4 783 | |
| Reiseledere og guider Salgs- og serviceyrker | 42 220 | 506 640 | 2 617 | |
| Reklame- og markedsføringsrådgivere Akademiske yrker | 60 800 | 729 600 | 9 565 | |
| Reklamedistributører mv. Renholdere, hjelpearbeidere mv. | 44 040 | 528 480 | 324 | |
| Religiøse yrker Hoyskoleyrker | 51 110 | 613 320 | 3 607 | |
| Renholdere i bedrifter Renholdere, hjelpearbeidere mv. | 41 180 | 494 160 | 74 751 | |
| Renholdere i private hjem Renholdere, hjelpearbeidere mv. | 38 970 | 467 640 | 525 | |
| Renholdsledere i bedrifter Salgs- og serviceyrker | 47 600 | 571 200 | 2 456 | |
| Renovasjonsarbeidere Renholdere, hjelpearbeidere mv. | 46 420 | 557 040 | 5 576 | |
| Renseri- og vaskerimaskinoperatører Prosess- og maskinoperatorer, transportarbeidere mv. | 41 420 | 497 040 | 2 764 | |
| Resepsjonister (ekskl. hotell) Kontoryrker | 47 500 | 570 000 | 9 209 | |
| Reseptarer Hoyskoleyrker | 53 260 | 639 120 | 2 351 | |
| Restaurantsjefer Ledere | 50 770 | 609 240 | 3 913 | |
| Revisorer, regnskapsrådgivere Akademiske yrker | 72 300 | 867 600 | 15 365 | |
| Riggere og spleisere Handverkere | 56 450 | 677 400 | 1 953 | |
| Rådgivere innen kompetanseutvikling Akademiske yrker | 65 280 | 783 360 | 1 151 | |
| Rådgivere innen sosiale fagfelt Akademiske yrker | 56 000 | 672 000 | 17 426 | |
| Rådgivere/forskere, humanistiske fag Akademiske yrker | 58 380 | 700 560 | 270 | |
| Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap Akademiske yrker | 68 360 | 820 320 | 1 260 | |
| Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi Akademiske yrker | 71 120 | 853 440 | 1 246 | |
| Rørleggere og VVS-montører Handverkere | 53 750 | 645 000 | 20 762 | |
| Saksbehandlere innen sosiale ytelser Hoyskoleyrker | 50 060 | 600 720 | 4 528 | |
| Salgs- og markedssjefer Ledere | 89 170 | 1 070 040 | 16 123 | |
| Salgskonsulenter innen IKT-produkter Akademiske yrker | 73 790 | 885 480 | 698 | |
| Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter Akademiske yrker | 76 120 | 913 440 | 3 020 | |
| Selgere (engros) Hoyskoleyrker | 64 890 | 778 680 | 44 901 | |
| Sentralbordoperatører Kontoryrker | 46 600 | 559 200 | 770 | |
| Serviceelektronikere Handverkere | 53 570 | 642 840 | 1 350 | |
| Servicemedarbeidere (bensinstasjon) Salgs- og serviceyrker | 39 670 | 476 040 | 721 | |
| Servitører Salgs- og serviceyrker | 37 350 | 448 200 | 30 741 | |
| Sikkerhetsanalytikere mv. Akademiske yrker | 78 010 | 936 120 | 1 821 | |
| Sivilagronomer mv. Akademiske yrker | 61 830 | 741 960 | 636 | |
| Sivilarkitekter Akademiske yrker | 75 010 | 900 120 | 6 336 | |
| Sivilingeniører (bygg og anlegg) Akademiske yrker | 75 990 | 911 880 | 27 143 | |
| Sivilingeniører (elektronikk) Akademiske yrker | 83 330 | 999 960 | 4 639 | |
| Sivilingeniører (elkraftteknikk) Akademiske yrker | 84 580 | 1 014 960 | 4 612 | |
| Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.) Akademiske yrker | 98 500 | 1 182 000 | 11 695 | |
| Sivilingeniører (industri og produksjon) Akademiske yrker | 68 690 | 824 280 | 1 137 | |
| Sivilingeniører (kjemi) Akademiske yrker | 72 440 | 869 280 | 870 | |
| Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) Akademiske yrker | 87 200 | 1 046 400 | 4 972 | |
| Sivilingeniører (miljøteknikk) Akademiske yrker | 78 690 | 944 280 | 546 | |
| Sivilingeniører (telekommunikasjon) Akademiske yrker | 81 100 | 973 200 | 686 | |
| Sjefskokker Hoyskoleyrker | 47 850 | 574 200 | 3 233 | |
| Sjefssekretærer Hoyskoleyrker | 56 200 | 674 400 | 12 056 | |
| Skattefunksjonærer Hoyskoleyrker | 51 640 | 619 680 | 2 604 | |
| Skipsmaskinister Hoyskoleyrker | 81 310 | 975 720 | 3 947 | |
| Skogbrukere Bonder, fiskere mv. | 43 090 | 517 080 | 1 247 | |
| Skogteknikere Hoyskoleyrker | 60 230 | 722 760 | 731 | |
| Skoleassistenter Salgs- og serviceyrker | 39 510 | 474 120 | 17 412 | |
| Skreddere, buntmakere mv. Handverkere | 49 250 | 591 000 | 578 | |
| Skuespillere Akademiske yrker | 53 840 | 646 080 | 896 | |
