De best betalte yrkene i Norge
Flygeledere topper listen med en median på 121 910 kroner i måneden – nesten 2,2 ganger medianen for alle yrker. Her er de 60 best betalte yrkene i Norge.
Tall fra SSB, årgang 2025 · Oppdatert 12. august 2026
Listen er sortert etter median månedslønn, ikke gjennomsnitt. Det gir et riktigere bilde av hva en typisk ansatt i yrket tjener, fordi noen få toppinntekter ikke får dra snittet oppover. Alle tall gjelder 2025.
Legg merke til at flere av yrkene på topp har relativt få ansatte. Et høyt lønnsnivå betyr ikke nødvendigvis at det er lett å komme inn – de største yrkene ligger stort sett midt på listen.
De best betalte yrkene i Norge
| # | Yrke | Median mnd. | Årslønn | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flygeledere Hoyskoleyrker | 121 910 kr | 1 462 920 kr | 520 |
| 2 | Ledere av olje- og gassutvinning mv. Ledere | 120 670 kr | 1 448 040 kr | 7 988 |
| 3 | Toppledere i offentlig administrasjon Ledere | 119 520 kr | 1 434 240 kr | 1 018 |
| 4 | Dommere Akademiske yrker | 118 470 kr | 1 421 640 kr | 867 |
| 5 | Flygere Hoyskoleyrker | 118 440 kr | 1 421 280 kr | 2 277 |
| 6 | Ledere av forsikring og finansvirksomhet Ledere | 108 190 kr | 1 298 280 kr | 5 162 |
| 7 | Legespesialister Akademiske yrker | 107 160 kr | 1 285 920 kr | 19 778 |
| 8 | Handels- og skipsmeglere Hoyskoleyrker | 105 000 kr | 1 260 000 kr | 771 |
| 9 | Finans- og økonomisjefer Ledere | 101 670 kr | 1 220 040 kr | 9 109 |
| 10 | Ledere av IKT-enheter Ledere | 98 510 kr | 1 182 120 kr | 6 199 |
| 11 | Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.) Akademiske yrker | 98 500 kr | 1 182 000 kr | 11 695 |
| 12 | Personalsjefer Ledere | 96 670 kr | 1 160 040 kr | 2 350 |
| 13 | Forsknings- og utviklingsledere Ledere | 96 010 kr | 1 152 120 kr | 3 177 |
| 14 | Geologer og geofysikere Akademiske yrker | 93 990 kr | 1 127 880 kr | 2 859 |
| 15 | Salgs- og markedssjefer Ledere | 89 170 kr | 1 070 040 kr | 16 123 |
| 16 | Politikere Ledere | 88 680 kr | 1 064 160 kr | 2 510 |
| 17 | Finansmeglere Hoyskoleyrker | 88 680 kr | 1 064 160 kr | 5 252 |
| 18 | Offiserer fra fenrik og høyere grad Militare yrker | 88 010 kr | 1 056 120 kr | 5 238 |
| 19 | Ledere innen akvakultur mv. Ledere | 88 000 kr | 1 056 000 kr | 404 |
| 20 | Teknikere innen luftfartssikkerhet Hoyskoleyrker | 87 240 kr | 1 046 880 kr | 669 |
| 21 | Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) Akademiske yrker | 87 200 kr | 1 046 400 kr | 4 972 |
| 22 | Strategi- og planleggingssjefer Ledere | 85 560 kr | 1 026 720 kr | 4 924 |
| 23 | Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi Hoyskoleyrker | 85 470 kr | 1 025 640 kr | 14 770 |
| 24 | Andre ledere av produksjon og tjenesteyting Ledere | 85 320 kr | 1 023 840 kr | 5 861 |
| 25 | Sivilingeniører (elkraftteknikk) Akademiske yrker | 84 580 kr | 1 014 960 kr | 4 612 |
| 26 | Administrerende direktører Ledere | 84 000 kr | 1 008 000 kr | 39 086 |
| 27 | Ledere av industriproduksjon mv. Ledere | 83 330 kr | 999 960 kr | 12 794 |
| 28 | Sivilingeniører (elektronikk) Akademiske yrker | 83 330 kr | 999 960 kr | 4 639 |
| 29 | PR- og informasjonssjefer Ledere | 83 130 kr | 997 560 kr | 1 895 |
| 30 | Allmennpraktiserende leger Akademiske yrker | 83 080 kr | 996 960 kr | 10 867 |
| 31 | Skipsmaskinister Hoyskoleyrker | 81 310 kr | 975 720 kr | 3 947 |
| 32 | Sivilingeniører (telekommunikasjon) Akademiske yrker | 81 100 kr | 973 200 kr | 686 |
| 33 | Jurister og advokater Akademiske yrker | 80 830 kr | 969 960 kr | 11 649 |
| 34 | Befal med sersjant grad Militare yrker | 80 760 kr | 969 120 kr | 5 204 |
| 35 | Operatører innen boring mv. Prosess- og maskinoperatorer, transportarbeidere mv. | 80 180 kr | 962 160 kr | 14 486 |
| 36 | Dekksoffiserer og loser Hoyskoleyrker | 80 000 kr | 960 000 kr | 8 182 |
| 37 | Ledere av logistikk og transport mv. Ledere | 79 220 kr | 950 640 kr | 9 014 |
| 38 | Andre administrative ledere Ledere | 79 170 kr | 950 040 kr | 27 365 |
| 39 | Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg Hoyskoleyrker | 78 930 kr | 947 160 kr | 1 875 |
| 40 | Sivilingeniører (miljøteknikk) Akademiske yrker | 78 690 kr | 944 280 kr | 546 |
| 41 | Kjemikere Akademiske yrker | 78 390 kr | 940 680 kr | 958 |
| 42 | Sikkerhetsanalytikere mv. Akademiske yrker | 78 010 kr | 936 120 kr | 1 821 |
| 43 | Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) Akademiske yrker | 77 770 kr | 933 240 kr | 8 076 |
| 44 | Programvareutviklere Akademiske yrker | 77 420 kr | 929 040 kr | 8 281 |
| 45 | Systemanalytikere/-arkitekter Akademiske yrker | 76 330 kr | 915 960 kr | 33 567 |
| 46 | Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter Akademiske yrker | 76 120 kr | 913 440 kr | 3 020 |
| 47 | Sivilingeniører (bygg og anlegg) Akademiske yrker | 75 990 kr | 911 880 kr | 27 143 |
| 48 | Fysikere og astronomer Akademiske yrker | 75 790 kr | 909 480 kr | 532 |
| 49 | Ledere av utdanning og undervisning Ledere | 75 610 kr | 907 320 kr | 11 809 |
| 50 | Finansanalytikere Akademiske yrker | 75 360 kr | 904 320 kr | 17 660 |
| 51 | Toppledere i interesseorganisasjoner Ledere | 75 250 kr | 903 000 kr | 2 564 |
| 52 | Databasedesignere og -administratorer Akademiske yrker | 75 150 kr | 901 800 kr | 540 |
| 53 | Sivilarkitekter Akademiske yrker | 75 010 kr | 900 120 kr | 6 336 |
| 54 | Tannleger Akademiske yrker | 75 000 kr | 900 000 kr | 3 469 |
| 55 | Lokomotiv og T-baneførere Prosess- og maskinoperatorer, transportarbeidere mv. | 74 940 kr | 899 280 kr | 2 186 |
| 56 | Finans- og investeringsrådgivere Akademiske yrker | 74 680 kr | 896 160 kr | 9 947 |
| 57 | Ledere av eldreomsorg Ledere | 74 530 kr | 894 360 kr | 2 178 |
| 58 | Andre programvare- og applikasjonsutviklere Akademiske yrker | 74 170 kr | 890 040 kr | 22 085 |
| 59 | Salgskonsulenter innen IKT-produkter Akademiske yrker | 73 790 kr | 885 480 kr | 698 |
| 60 | Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet Ledere | 73 140 kr | 877 680 kr | 16 295 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 11418 – Yrkesfordelt månedslønn, årgang 2025 (publisert av SSB, hentet 9. august 2026). Tallene gjelder heltids- og deltidsansatte i alt, omregnet til heltidsekvivalenter, og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus – men ikke overtidsgodtgjørelse.