Yrkene der bonus betyr mest
Handels- og skipsmeglere fikk i gjennomsnitt 86 300 kroner i bonus per måned – mest av alle yrker med minst 300 ansatte.
Tall fra SSB, årgang 2025 · Oppdatert 17. oktober 2026
Bonus i SSBs statistikk er et gjennomsnitt per måned for alle ansatte i yrket, også dem som ikke fikk noe. Den inngår i månedslønnen. For de fleste yrker er beløpet lite; for noen få er det en stor del av lønnen. Se bonus og provisjon og skatt på bonus.
Yrkene der bonus betyr mest
| # | Yrke | Bonus per mnd. | Andel av lønnen | Månedslønn (snitt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Handels- og skipsmeglere Hoyskoleyrker | 86 300 kr | 50,0 % | 172 630 kr |
| 2 | Finansmeglere Hoyskoleyrker | 26 060 kr | 22,2 % | 117 130 kr |
| 3 | Idrettsutøvere Hoyskoleyrker | 23 040 kr | 31,6 % | 72 810 kr |
| 4 | Ledere av forsikring og finansvirksomhet Ledere | 16 020 kr | 12,6 % | 126 920 kr |
| 5 | Ledere av olje- og gassutvinning mv. Ledere | 13 730 kr | 10,3 % | 132 900 kr |
| 6 | Finans- og økonomisjefer Ledere | 12 430 kr | 10,4 % | 119 060 kr |
| 7 | Administrerende direktører Ledere | 10 370 kr | 9,6 % | 108 510 kr |
| 8 | Ledere av IKT-enheter Ledere | 8 710 kr | 8,1 % | 107 770 kr |
| 9 | Geologer og geofysikere Akademiske yrker | 8 560 kr | 8,1 % | 105 360 kr |
| 10 | Finans- og investeringsrådgivere Akademiske yrker | 8 330 kr | 9,6 % | 86 900 kr |
| 11 | Salgs- og markedssjefer Ledere | 7 680 kr | 7,8 % | 98 290 kr |
| 12 | Personalsjefer Ledere | 7 380 kr | 6,9 % | 106 360 kr |
| 13 | Salgskonsulenter innen IKT-produkter Akademiske yrker | 6 490 kr | 8,0 % | 80 880 kr |
| 14 | Ledere av industriproduksjon mv. Ledere | 5 960 kr | 6,4 % | 93 080 kr |
| 15 | Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.) Akademiske yrker | 5 780 kr | 5,6 % | 102 790 kr |
| 16 | Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi Hoyskoleyrker | 5 380 kr | 5,7 % | 94 310 kr |
| 17 | Finansanalytikere Akademiske yrker | 5 350 kr | 6,3 % | 84 480 kr |
| 18 | Forsknings- og utviklingsledere Ledere | 5 330 kr | 5,1 % | 104 570 kr |
| 19 | Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter Akademiske yrker | 5 180 kr | 6,5 % | 79 750 kr |
| 20 | Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi Akademiske yrker | 5 130 kr | 6,3 % | 81 800 kr |
| 21 | Organisasjonsrådgivere mv. Akademiske yrker | 5 030 kr | 6,3 % | 79 630 kr |
| 22 | Jurister og advokater Akademiske yrker | 5 030 kr | 5,6 % | 89 920 kr |
| 23 | Eiendomsmeglere og - forvaltere Hoyskoleyrker | 4 980 kr | 5,9 % | 84 940 kr |
| 24 | Kundebehandlere lån og kreditt Hoyskoleyrker | 4 830 kr | 6,8 % | 71 170 kr |
| 25 | Selgere (engros) Hoyskoleyrker | 4 650 kr | 6,6 % | 70 590 kr |
| 26 | Forsikrings- og finansmedarbeidere Kontoryrker | 4 610 kr | 7,6 % | 60 840 kr |
| 27 | Kjemikere Akademiske yrker | 4 560 kr | 5,5 % | 82 950 kr |
| 28 | Forsikringsagenter Hoyskoleyrker | 4 510 kr | 5,9 % | 75 810 kr |
| 29 | Ledere innen akvakultur mv. Ledere | 4 320 kr | 4,6 % | 94 270 kr |
| 30 | Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) Akademiske yrker | 4 120 kr | 4,6 % | 90 390 kr |
| 31 | Ledere av logistikk og transport mv. Ledere | 3 980 kr | 4,6 % | 86 850 kr |
| 32 | Andre juridiske yrker Akademiske yrker | 3 960 kr | 4,7 % | 83 730 kr |
| 33 | Sivilingeniører (elkraftteknikk) Akademiske yrker | 3 700 kr | 4,1 % | 89 670 kr |
| 34 | Sivilingeniører (elektronikk) Akademiske yrker | 3 560 kr | 4,1 % | 87 590 kr |
| 35 | Befal med sersjant grad Militare yrker | 3 400 kr | 4,0 % | 85 550 kr |
| 36 | Revisorer, regnskapsrådgivere Akademiske yrker | 3 380 kr | 4,3 % | 77 750 kr |
| 37 | PR- og informasjonssjefer Ledere | 3 310 kr | 3,7 % | 90 320 kr |
| 38 | Speditører og befraktere Hoyskoleyrker | 3 310 kr | 5,2 % | 63 380 kr |
| 39 | Varehandelssjefer Ledere | 3 280 kr | 5,1 % | 63 810 kr |
| 40 | Andre ledere av produksjon og tjenesteyting Ledere | 3 220 kr | 3,5 % | 92 990 kr |
Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 11418 – Yrkesfordelt månedslønn, årgang 2025 (publisert av SSB, hentet 9. august 2026). Tallene gjelder heltids- og deltidsansatte i alt, omregnet til heltidsekvivalenter, og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus – men ikke overtidsgodtgjørelse.