Yrkene der lønnen varierer mest
I noen yrker tjener alle omtrent det samme. I andre er avstanden enorm. Størst spenn har handels- og skipsmeglere, der det skiller 92 300 kroner i måneden mellom nedre og øvre kvartil.
Tall fra SSB, årgang 2025 · Oppdatert 12. august 2026
Stort spenn betyr at det er mye å hente på erfaring, spesialisering, arbeidsgiver og forhandling. Er du i et av disse yrkene, er medianen bare et utgangspunkt – her er hvor mye du kan be om.
Lite spenn betyr som regel sentralt fastsatt lønn: tariffavtaler, lønnstrinn og minstelønnssatser.
Yrkene der lønnen varierer mest
| # | Yrke | Spenn | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Handels- og skipsmeglere Hoyskoleyrker | 92 300 kr | 73 150 kr | 105 000 kr | 165 450 kr |
| 2 | Flygere Hoyskoleyrker | 82 120 kr | 73 230 kr | 118 440 kr | 155 350 kr |
| 3 | Flygeledere Hoyskoleyrker | 65 330 kr | 80 450 kr | 121 910 kr | 145 780 kr |
| 4 | Administrerende direktører Ledere | 62 660 kr | 62 340 kr | 84 000 kr | 125 000 kr |
| 5 | Toppledere i offentlig administrasjon Ledere | 59 900 kr | 94 030 kr | 119 520 kr | 153 930 kr |
| 6 | Ledere av olje- og gassutvinning mv. Ledere | 59 350 kr | 95 050 kr | 120 670 kr | 154 400 kr |
| 7 | Finansmeglere Hoyskoleyrker | 56 780 kr | 67 370 kr | 88 680 kr | 124 150 kr |
| 8 | Ledere av forsikring og finansvirksomhet Ledere | 55 930 kr | 86 140 kr | 108 190 kr | 142 070 kr |
| 9 | Geologer og geofysikere Akademiske yrker | 54 370 kr | 71 880 kr | 93 990 kr | 126 250 kr |
| 10 | Finans- og økonomisjefer Ledere | 50 930 kr | 82 500 kr | 101 670 kr | 133 430 kr |
| 11 | Eiendomsmeglere og - forvaltere Hoyskoleyrker | 48 490 kr | 53 780 kr | 72 090 kr | 102 270 kr |
| 12 | Allmennpraktiserende leger Akademiske yrker | 46 600 kr | 65 420 kr | 83 080 kr | 112 020 kr |
| 13 | Ledere av IKT-enheter Ledere | 45 070 kr | 77 520 kr | 98 510 kr | 122 590 kr |
| 14 | Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi Hoyskoleyrker | 41 530 kr | 68 810 kr | 85 470 kr | 110 340 kr |
| 15 | Personalsjefer Ledere | 41 410 kr | 79 690 kr | 96 670 kr | 121 100 kr |
| 16 | Legespesialister Akademiske yrker | 41 390 kr | 87 560 kr | 107 160 kr | 128 950 kr |
| 17 | Jurister og advokater Akademiske yrker | 41 110 kr | 64 950 kr | 80 830 kr | 106 060 kr |
| 18 | Andre juridiske yrker Akademiske yrker | 40 840 kr | 58 580 kr | 72 920 kr | 99 420 kr |
| 19 | Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.) Akademiske yrker | 40 110 kr | 79 200 kr | 98 500 kr | 119 310 kr |
| 20 | Ledere av industriproduksjon mv. Ledere | 39 860 kr | 66 670 kr | 83 330 kr | 106 530 kr |
| 21 | Forsknings- og utviklingsledere Ledere | 39 680 kr | 79 170 kr | 96 010 kr | 118 850 kr |
| 22 | Dommere Akademiske yrker | 39 610 kr | 84 760 kr | 118 470 kr | 124 370 kr |
| 23 | Salgs- og markedssjefer Ledere | 39 370 kr | 72 860 kr | 89 170 kr | 112 230 kr |
| 24 | PR- og informasjonssjefer Ledere | 39 030 kr | 65 000 kr | 83 130 kr | 104 030 kr |
| 25 | Ledere av logistikk og transport mv. Ledere | 38 710 kr | 62 060 kr | 79 220 kr | 100 770 kr |
| 26 | Andre ledere av produksjon og tjenesteyting Ledere | 36 930 kr | 70 830 kr | 85 320 kr | 107 760 kr |
| 27 | Offiserer fra fenrik og høyere grad Militare yrker | 36 450 kr | 72 490 kr | 88 010 kr | 108 940 kr |
| 28 | Befal med sersjant grad Militare yrker | 34 950 kr | 65 240 kr | 80 760 kr | 100 190 kr |
| 29 | Salgskonsulenter innen IKT-produkter Akademiske yrker | 34 550 kr | 60 420 kr | 73 790 kr | 94 970 kr |
| 30 | Sivilingeniører (kjemi) Akademiske yrker | 34 080 kr | 60 990 kr | 72 440 kr | 95 070 kr |
| 31 | Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) Akademiske yrker | 33 950 kr | 71 870 kr | 87 200 kr | 105 820 kr |
| 32 | Sivilingeniører (telekommunikasjon) Akademiske yrker | 33 640 kr | 67 710 kr | 81 100 kr | 101 350 kr |
| 33 | Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet Ledere | 33 420 kr | 60 000 kr | 73 140 kr | 93 420 kr |
| 34 | Andre administrative ledere Ledere | 33 350 kr | 66 830 kr | 79 170 kr | 100 180 kr |
| 35 | Finansanalytikere Akademiske yrker | 33 290 kr | 62 010 kr | 75 360 kr | 95 300 kr |
| 36 | Toppledere i interesseorganisasjoner Ledere | 32 950 kr | 60 750 kr | 75 250 kr | 93 700 kr |
| 37 | Sivilingeniører (elektronikk) Akademiske yrker | 32 930 kr | 68 670 kr | 83 330 kr | 101 600 kr |
| 38 | Sivilingeniører (miljøteknikk) Akademiske yrker | 32 860 kr | 64 250 kr | 78 690 kr | 97 110 kr |
| 39 | Forsikringsagenter Hoyskoleyrker | 32 790 kr | 54 280 kr | 66 100 kr | 87 070 kr |
| 40 | Finans- og investeringsrådgivere Akademiske yrker | 32 710 kr | 62 120 kr | 74 680 kr | 94 830 kr |
Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 11418 – Yrkesfordelt månedslønn, årgang 2025 (publisert av SSB, hentet 9. august 2026). Tallene gjelder heltids- og deltidsansatte i alt, omregnet til heltidsekvivalenter, og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus – men ikke overtidsgodtgjørelse.