De best betalte yrkene i stat og kommune
Offentlig sektor har ikke de høyeste toppene, men jevnere lønn og tydeligere lønnssystemer. Best betalt her er toppledere i offentlig administrasjon med 119 520 kroner i måneden.
Tall fra SSB, årgang 2025 · Oppdatert 12. august 2026
Listen viser yrker der minst halvparten av arbeidsforholdene ligger i statsforvaltningen eller kommuneforvaltningen. Lønnen i disse yrkene settes i stor grad gjennom sentrale tariffavtaler – se lønnssystemet i staten og lønnssystemet i kommunen.
De best betalte yrkene i stat og kommune
| # | Yrke | Median totalt | Median stat | Median kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toppledere i offentlig administrasjon Ledere | 119 520 kr | 157 580 kr | 108 750 kr | 1 018 |
| 2 | Dommere Akademiske yrker | 118 470 kr | 118 470 kr | – kr | 867 |
| 3 | Legespesialister Akademiske yrker | 107 160 kr | 107 250 kr | 95 310 kr | 19 778 |
| 4 | Politikere Ledere | 88 680 kr | 101 920 kr | 91 160 kr | 2 510 |
| 5 | Offiserer fra fenrik og høyere grad Militare yrker | 88 010 kr | 88 110 kr | – kr | 5 238 |
| 6 | Strategi- og planleggingssjefer Ledere | 85 560 kr | 84 970 kr | 86 570 kr | 4 924 |
| 7 | Allmennpraktiserende leger Akademiske yrker | 83 080 kr | 69 060 kr | 91 030 kr | 10 867 |
| 8 | Befal med sersjant grad Militare yrker | 80 760 kr | 80 780 kr | – kr | 5 204 |
| 9 | Andre administrative ledere Ledere | 79 170 kr | 87 550 kr | 71 370 kr | 27 365 |
| 10 | Ledere av utdanning og undervisning Ledere | 75 610 kr | 83 160 kr | 75 260 kr | 11 809 |
| 11 | Tannleger Akademiske yrker | 75 000 kr | 66 160 kr | 69 990 kr | 3 469 |
| 12 | Ledere av eldreomsorg Ledere | 74 530 kr | 69 150 kr | 77 330 kr | 2 178 |
| 13 | Ledere av helsetjenester Ledere | 71 330 kr | 75 910 kr | 68 040 kr | 12 678 |
| 14 | Jordmødre Akademiske yrker | 69 660 kr | 72 920 kr | 64 420 kr | 3 284 |
| 15 | Sivilingeniører (industri og produksjon) Akademiske yrker | 68 690 kr | 65 440 kr | – kr | 1 137 |
| 16 | Psykologer Akademiske yrker | 66 270 kr | 69 410 kr | 64 300 kr | 9 895 |
| 17 | Spesialister i pedagogikk Akademiske yrker | 65 980 kr | 62 470 kr | 69 170 kr | 2 315 |
| 18 | Geistlige yrker Akademiske yrker | 64 500 kr | 71 560 kr | 61 660 kr | 2 451 |
| 19 | Politibetjenter mv. Hoyskoleyrker | 63 920 kr | 63 920 kr | – kr | 12 168 |
| 20 | Landmålere, kartografer mv. Akademiske yrker | 63 810 kr | 62 470 kr | 63 830 kr | 888 |
| 21 | Spesialsykepleiere Akademiske yrker | 63 810 kr | 66 650 kr | 59 270 kr | 32 743 |
| 22 | Universitets- og høyskolelektorer/-lærere Akademiske yrker | 62 740 kr | 62 760 kr | 57 300 kr | 38 880 |
| 23 | Lektorer mv. (videregående skole) Akademiske yrker | 61 930 kr | 61 500 kr | 62 000 kr | 29 654 |
| 24 | Dirigenter, komponister, musikere og sangere Akademiske yrker | 61 710 kr | 65 270 kr | 58 940 kr | 2 954 |
| 25 | Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet Akademiske yrker | 61 630 kr | 60 560 kr | 61 670 kr | 93 179 |
| 26 | Brannkonstabler Salgs- og serviceyrker | 60 510 kr | – kr | 60 180 kr | 10 602 |
| 27 | Ambulansepersonell Hoyskoleyrker | 59 260 kr | 59 180 kr | 53 690 kr | 6 901 |
| 28 | Grunnskolelærere Akademiske yrker | 58 750 kr | – kr | 58 880 kr | 86 589 |
| 29 | Radiografer mv. Hoyskoleyrker | 58 080 kr | 58 340 kr | – kr | 3 204 |
| 30 | Sykepleiere Akademiske yrker | 57 830 kr | 55 660 kr | 59 030 kr | 69 015 |
| 31 | Vernepleiere Akademiske yrker | 57 190 kr | 60 120 kr | 56 750 kr | 27 210 |
| 32 | Andre musikklærere Akademiske yrker | 56 680 kr | – kr | 57 000 kr | 5 186 |
| 33 | Spesiallærere / spesialpedagoger Akademiske yrker | 56 610 kr | 60 080 kr | 55 430 kr | 3 041 |
| 34 | Yrkesfaglærere Akademiske yrker | 56 300 kr | – kr | 56 000 kr | 1 077 |
| 35 | Bioingeniører Hoyskoleyrker | 56 270 kr | 55 960 kr | – kr | 7 334 |
| 36 | Arkivarer og kuratorer Akademiske yrker | 56 080 kr | 57 160 kr | 54 930 kr | 1 835 |
| 37 | Rådgivere innen sosiale fagfelt Akademiske yrker | 56 000 kr | 60 380 kr | 54 990 kr | 17 426 |
| 38 | Fengselsbetjenter Salgs- og serviceyrker | 55 900 kr | 55 910 kr | – kr | 3 853 |
| 39 | Menige Militare yrker | 55 680 kr | 55 440 kr | – kr | 5 323 |
| 40 | Fyrkjele- og turbinoperatører Prosess- og maskinoperatorer, transportarbeidere mv. | 54 930 kr | – kr | 54 210 kr | 1 381 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 11418 – Yrkesfordelt månedslønn, årgang 2025 (publisert av SSB, hentet 9. august 2026). Tallene gjelder heltids- og deltidsansatte i alt, omregnet til heltidsekvivalenter, og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus – men ikke overtidsgodtgjørelse.